# Panneaux solaires dans Lanaudière

> Panneaux solaires et batteries dans 31 municipalités de Lanaudière : production par ville (RNCan), analyse gratuite, subvention LogisVert.

- Source : https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/lanaudiere/
- Mis à jour : 2026-09-28
- Éditeur : Larks Solar inc., 320, rue Legault, local 103, Blainville (Québec) J7C 3V8 · licence RBQ 5857-4419-01 · 514 923-6608 · https://larkssolar.ca/

---

31 municipalités · 485 277 habitants

# Panneaux solaires dans Lanaudière

Obtenir mon estimation gratuite

De Terrebonne à Saint-Donat, Larks Solar installe des panneaux solaires et des batteries de secours dans Lanaudière. Analyse gratuite de votre toit, subvention LogisVert calculée et raccordement par un maître électricien.

Le sud de Lanaudière (Les Moulins, L'Assomption) forme une banlieue dense de maisons unifamiliales, proche de Laval et de Montréal. Plus au nord (Joliette, Montcalm, D'Autray, Matawinie), les terrains sont plus grands et les fermes nombreuses : voyez [nos solutions pour les fermes](https://larkssolar.ca/panneaux-solaires-ferme/). À Joliette, une partie de la ville est desservie par Hydro-Joliette : nous vérifions les règles applicables dès l'analyse.

## Nos installations dans Lanaudière

Des projets posés par notre équipe dans Lanaudière, tirés de nos dossiers de chantier : ville, puissance et nombre de panneaux, jamais l'adresse.

- Résidentiel **Système solaire de 15,84 kW** [Saint-Calixte](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-calixte/) 36 panneaux · installé en avril 2026 ≈ 18 900 kWh/an attendus (RNCan)
- Résidentiel **Système solaire de 15,50 kW** [Mascouche](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/mascouche/) 31 panneaux · installé en octobre 2026 · avec batterie ≈ 18 500 kWh/an attendus (RNCan)
- Résidentiel **Système solaire de 13 kW** [Sainte-Julienne](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/sainte-julienne/) 26 panneaux · installé en juillet 2026 ≈ 15 500 kWh/an attendus (RNCan)
- Résidentiel **Système solaire de 5,28 kW** [Terrebonne](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/terrebonne/) 12 panneaux · installé en avril 2026 ≈ 6 300 kWh/an attendus (RNCan)
- Résidentiel **Installation solaire résidentielle** [Repentigny](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/repentigny/) installé en juillet 2026
- Résidentiel **Installation solaire résidentielle** [Saint-Thomas](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-thomas/) installé en avril 2026

[Voir toutes nos réalisations](https://larkssolar.ca/realisations/)

## MRC Joliette

Municipalités desservies — MRC Joliette

| Municipalité | Population (2021) | Distance de l'atelier | Production 10 kW / an | Maisons individuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Joliette](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/joliette/) | 21 384 | 52 km | 11 900 kWh | 30 % |
| [Saint-Charles-Borromée](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-charles-borromee/) | 15 285 | 53 km | 11 900 kWh | 46 % |
| [Notre-Dame-des-Prairies](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/notre-dame-des-prairies/) | 9 471 | 55 km | 11 900 kWh | 59 % |
| [Saint-Paul](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-paul/) | 6 566 | 49 km | 11 700 kWh | 82 % |
| [Crabtree](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/crabtree/) | 4 155 | 45 km | 12 000 kWh | 59 % |
| [Saint-Ambroise-de-Kildare](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-ambroise-de-kildare/) | 4 090 | 52 km | 11 900 kWh | 81 % |
| [Saint-Thomas](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-thomas/) | 3 496 | 56 km | 11 900 kWh | 74 % |
| [Sainte-Mélanie](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/sainte-melanie/) | 3 250 | 58 km | 11 900 kWh | 88 % |
| [Notre-Dame-de-Lourdes](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/notre-dame-de-lourdes/) | 3 141 | 57 km | 11 900 kWh | 78 % |

## MRC Matawinie

Municipalités desservies — MRC Matawinie

| Municipalité | Population (2021) | Distance de l'atelier | Production 10 kW / an | Maisons individuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Rawdon](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/rawdon/) | 11 719 | 43 km | 11 900 kWh | 79 % |
| [Saint-Félix-de-Valois](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-felix-de-valois/) | 6 975 | 65 km | 11 900 kWh | 71 % |
| [Chertsey](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/chertsey/) | 5 295 | 48 km | 11 900 kWh | 95 % |
| [Saint-Jean-de-Matha](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-jean-de-matha/) | 4 838 | 69 km | 11 800 kWh | 89 % |
| [Saint-Donat](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-donat/) | 4 561 | 76 km | 11 800 kWh | 83 % |
| [Saint-Alphonse-Rodriguez](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-alphonse-rodriguez/) | 3 339 | 58 km | 11 800 kWh | 94 % |

## MRC Montcalm

Municipalités desservies — MRC Montcalm

| Municipalité | Population (2021) | Distance de l'atelier | Production 10 kW / an | Maisons individuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Saint-Lin–Laurentides](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-lin-laurentides/) | 24 030 | 21 km | 12 000 kWh | 70 % |
| [Sainte-Julienne](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/sainte-julienne/) | 11 173 | 36 km | 11 900 kWh | 91 % |
| [Saint-Calixte](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-calixte/) | 6 792 | 31 km | 12 000 kWh | 93 % |
| [Saint-Roch-de-l'Achigan](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-roch-de-l-achigan/) | 5 453 | 30 km | 12 000 kWh | 72 % |
| [Saint-Jacques](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-jacques/) | 4 302 | 39 km | 12 000 kWh | 66 % |

## MRC L'Assomption

Municipalités desservies — MRC L'Assomption

| Municipalité | Population (2021) | Distance de l'atelier | Production 10 kW / an | Maisons individuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Repentigny](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/repentigny/) | 86 100 | 35 km | 11 900 kWh | 60 % |
| [L'Assomption](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/l-assomption/) | 23 442 | 41 km | 11 900 kWh | 60 % |
| [L'Épiphanie](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/l-epiphanie/) | 8 883 | 36 km | 11 900 kWh | 62 % |
| [Charlemagne](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/charlemagne/) | 6 302 | 31 km | 11 900 kWh | 28 % |
| [Saint-Sulpice](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-sulpice/) | 3 360 | 44 km | 11 900 kWh | 56 % |

## MRC D'Autray

Municipalités desservies — MRC D'Autray

| Municipalité | Population (2021) | Distance de l'atelier | Production 10 kW / an | Maisons individuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Lavaltrie](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/lavaltrie/) | 14 425 | 51 km | 11 900 kWh | 75 % |
| [Lanoraie](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/lanoraie/) | 5 134 | 60 km | 11 900 kWh | 82 % |
| [Berthierville](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/berthierville/) | 4 386 | 71 km | 11 900 kWh | 37 % |
| [Saint-Gabriel](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/saint-gabriel/) | 2 803 | 79 km | 11 800 kWh | 54 % |

## MRC Les Moulins

Municipalités desservies — MRC Les Moulins

| Municipalité | Population (2021) | Distance de l'atelier | Production 10 kW / an | Maisons individuelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Terrebonne](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/terrebonne/) | 119 944 | 18 km | 12 000 kWh | 62 % |
| [Mascouche](https://larkssolar.ca/installateur-panneaux-solaires/mascouche/) | 51 183 | 22 km | 12 000 kWh | 59 % |

Production : Ressources naturelles Canada, système de 10 kW plein sud, inclinaison égale à la latitude, sans effet de la neige. Population et logement : Statistique Canada, Recensement 2021. Distances à vol d'oiseau.

## Questions fréquentes

### Larks Solar se déplace-t-elle partout dans Lanaudière ?

Nous desservons les 31 municipalités listées sur cette page, de Terrebonne à Saint-Gabriel. Pour une adresse hors de cette liste, envoyez votre demande : nous vous confirmons rapidement si nous pouvons vous servir.

### Combien produit un système de 10 kW dans Lanaudière ?

Selon Ressources naturelles Canada, entre 11 700 et 12 000 kWh par année selon la municipalité, plein sud et sans effet de la neige. L'ombrage des arbres et l'orientation du toit comptent davantage que la position dans la région.

### La subvention LogisVert s'applique-t-elle dans toute la région ?

Oui. LogisVert est un programme d'Hydro-Québec offert partout au Québec : 1 000 $ par kW installé, jusqu'à 40 % du coût, en date de septembre 2026. La demande se fait après l'installation et l'autorisation finale de raccordement.
